主要性能 | |
上市日期 | 2017年01月 |
---|---|
产品类型 | 微单更多微单相机 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | X-Trans CMOS III |
传感器尺寸 | APS-C画幅(23.6*15.6mm) |
有效像素 | 2430万高像素 |
影像处理器 | X Processor Pro |
最高分辨率 | 6000×4000 |
图像分辨率 | L: (3:2) 6000×4000 (16:9) 6000×3376 (1:1) 4000×4000 M: (3:2) 4240×2832 (16:9) 4240×2384 (1:1) 2832×2832 S: (3:2) 3008×2000 (16:9) 3008×1688 (1:1) 2000×2000 |
高清摄像 | 4K超高清视频(2160)4K超高清 |
镜头特点 | |
等效35mm焦距 | 27-84mm |
---|---|
镜头结构 | 10组14片(包含3片非球面镜片,1片超低色散镜片) |
镜头说明 | XF 18-55mm f/2.8-4镜头,实际焦距:f=18-55mm |
镜头卡口 | 富士X卡口 |
对焦方式 | 智能高速AF(TTL对比AF,TTL相位检测AF) |
对焦区域 | 区域AF:在13*7网格上从91个区域中可选3*3,5*5,7*7 广域/跟踪AF:(最多18个区域) |
对焦点数 | 325点对焦点越高对焦面积越广 |
对焦范围 | 广角:300mm-无穷远,长焦:400mm-无穷远 |
最大光圈 | F2.8-F4光圈越大越好 |
显示功能 | |
显示屏类型 | 旋转屏 |
---|---|
显示屏尺寸 | 3英寸 |
显示屏像素 | 104万像素液晶屏 |
液晶屏特性 | 3:2模式 |
菜单语言 | 语言(35种语言,包括日语/英语) |
取景器类型 | 电子 |
取景器描述 | 0.5英寸,约236万像素OLED彩色取景器,查看区域和拍摄区域的视野率:约100% 取景区与拍摄区的覆盖范围:约100% 视点:约23mm(从相机目镜后端起)屈光度调节:-4-2m 放大率:0.77倍与安装50mm镜头(相当于35mm)设置为无限远,同时屈光度设置为-1.0m 对角视角:约为38°(水平视角:约为31°) 内置眼睛传感器 |
快门性能 | |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
---|---|
快门速度 | 机械快门: 4秒至1/8000秒(P模式) 30秒至1/8000秒(所有模式) B门模式(最高60分钟) T门:30秒至1/8000秒 电子快门: 30秒至1/32000秒(P/A/S/M模式) B门模式: 固定1秒 T门:30秒至1/32000秒 机械+电子快门: 4秒至1/32000秒(P模式) 30秒至1/32000秒(所有模式) B门模式(最高60分钟) T门:30秒至1/32000秒 闪光灯的同步快门速度: 1/250秒或更慢 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外接 |
---|---|
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光模式 | 自动,不闪光,慢速同步 |
其它闪光灯性能 | 闪光同步速度为1/250秒 |
曝光控制 | |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|
曝光补偿 | ±5EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 多重测光,平均测光,中央重点测光,点测光 |
白平衡 | 自动,预设(晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,潜水) |
感光度 | ISO 200-12800,扩展至51200 |
其它曝光性能 | 自动包围式曝光(±2EV,±5/3EV,±4/3EV,±1EV,±2/3EV,±1/3EV) 胶片模拟包围式曝光(可选任意三种胶片模拟)) 动态范围包围式曝光(100%,200%,400%) ISO感光度包围式曝光(±1/3EV,±2/3EV,±1EV) 白平衡包围式曝光(±1,±2,±3) |
拍摄性能 | |
短片拍摄 | 3840×2160(4K超高清):29.97p,25p,24p,23.98p 100Mbps最长约10分钟 1920×1080(全高清):59.94p,50p,29.97p,25p, 24p,23.98p 100Mbps最长约15分钟 1280×720(高清):59.94p,50p,29.97p,25p,24p 50Mbps最长约30分钟 |
---|---|
自拍功能 | 2秒,10秒 |
连拍功能 | 支持(最高约14张/秒) |
拍摄模式 | 15种模式(PROVIA/标准,Velvia/鲜艳,ASTIA/柔和,经典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,黑白,黑白+黄色滤镜,黑白+红色滤镜,黑白+绿色滤镜,Sepia,ACROS,ACROS+黄色滤镜,ACROS+红色滤镜,ACROS+绿色滤镜) |
存储参数 | |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡支持UHS-I/UHS-II |
---|---|
文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif Ver 2.3),RAW,14bit RAW(RAF原始格式),RAW+JPEG 视频:MOD 视频压缩:MPEG-4 AVC, H.264 音频:线性PCM,立体声48KHz示例 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池(NP-W126S(附带)) |
---|---|
续航能力 | 拍摄静止图像:安装XF35mmF1.4 R时,约340幅(标准模式),约1000幅(配VPB-XT2增能竖拍手柄时) 连续视频拍摄:约103分钟(脸部检测功能关闭) |
其它参数 | |
产品接口 | HDMI Micro USB3.0 micro USB 3.5mm麦克风插孔 2.5mm远程终端接口 |
---|---|
无线功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n,加密:WEP/WPA/WPA2混用模式) |
其它性能 | 启动时间:约0.3秒 |
外观设计 | |
外形特点 | 三重烘烤处理工艺,形成多层镀膜,呈现高雅品质和出色触感 相机顶盖采用镁合金制成 第一层是哑光黑色底漆 第二层采用薄膜多层镀膜技术,即在第一层加入石墨银,使面漆具有极致细腻的质地的同时,呈现奢华光泽 第三层采用透明清漆,进一步突出面漆光泽 |
---|---|
机身颜色 | 碳晶灰外观图 |
相机附件 | |
包装清单 | 富士 X-T2碳晶灰版机身 x1 锂离子电池NP-W126S x1 电池充电器BC-W126 x1 热靴式闪光灯EF-X8 x1 肩背带 x1 机身盖 x1 带夹 x1 夹附加工具 x1 热靴盖 x1 增能竖拍手柄接口盖 x1 同步端口盖 x1 使用说明书 x1 |
---|